Monolingual Local Lists
Monolingual Local List: Manuscript A ([EBK-A])
The joined [EBK-A] (monolingual local list EBK-A) includes 1170 words (Archi, ‘Publication of the Archives’ [2020], 34). However, the most comprehensive monolingual local list known is EBK-C, which includes ca. 1500 words (Archi, ‘Transmission of Mesopotamian Texts’ [1992], 18). For a recent overview of the acrigraphic compositions, see [Bonechi, ‘Overview of the Ebla Sumerian Lexical Lists’ (2022)].
| Edition | Inv. no. | |
|---|---|---|
| [EBK-A] | MEE 4, 115 = MEE 15, 1 | TM.75.G.2422 |
| [[EBK-A1]] | MEE 15, 2 | TM.75.G.4535 |
| [[EBK-A2]] | MEE 15, 3 | TM.75.G.4548 |
| [[EBK-A3]] | MEE 15, 4 | TM.75.G.3175 |
| [[EBK-A4]] | MEE 15, 5 | TM.75.G.3400 |
| Unpublished | TM.75.G.11302 | |
| Unpublished | TM.75.G.18173 | |
| Unpublished | TM.75.G.18244 | |
| Unpublished | TM.75.G.20679 | |
| Unpublished | chip from bag LVII | |
| Unpublished | chip from bag LXX |
Monolingual Local List: Manuscript B ([[EBK-B]])
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| [EBK-B1] | MEE 15 7 | TM.75.G.5640 |
| [EBK-B3] | MEE 15 8 | TM.75.G.4510 |
| [EBK-B3] | MEE 15 9 | TM.75.G.5646 |
| [EBK-B4] | MEE 15 10 | TM.75.G.4543 |
| [EBK-B5] | MEE 15 11 | TM.75.G.4558 |
| [EBK-B6] | MEE 15 12 | TM.75.G.4524 |
| [[EBK-B7]] | MEE 15 13 | TM.75.G.4560 |
| [[EBK-B8]] | MEE 15 14 | TM.75.G.4509 |
| [[EBK-B9]] | MEE 15 15 | TM.75.G.4552 |
| [[EBK-B10]] | MEE 15 16 | TM.75.G.4505 |
| [[EBK-B11]] | MEE 15 17 | TM.75.G.20233 |
| [[EBK-B12]] | MEE 15 18 | TM.75.G.5636 |
| [[EBK-B13]] | MEE 15 19 | TM.75.G.3050 |
| [[EBK-B14]] | MEE 15 20 | TM.75.G.3280 |
| [[EBK-B15]] | MEE 15 21 | TM.75.G.4398 |
| [[EBK-B16]] | MEE 15 22 | TM.75.G.5629 |
| [[EBK-B17]] | MEE 15 23 | TM.75.G.6012 |
Other sources
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| [EBK-C1] | MEE 15 24 | TM.75.G.3043 |
| [EBK-C2] | MEE 15 25 | TM.75.G.2002 |
| [EBK-C3] | MEE 15 26 | TM.75.G.1926 |
| [EBK-C4] | MEE 15 27 | TM.75.G.3040+TM.75.G.3046 |
Excerpts
| Abbreviation | Edition | Inv. no. | Other |
|---|---|---|---|
| [EBK-D1] | MEE 15 28 | TM.75.G.1304 | |
| [EBK-D2] | MEE 15 29 | TM.75.G.2414 | |
| EBK.D3 | MEE 15 30 | TM.75.G.2049 | eEBK-a₁ |
| EBK.D4 | MEE 15 31 | TM.75.G.2348 | eEBK-a₂ |
Excerpts or sources
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| [EBK-E1] | MEE 15 32 | TM.75.G.5324 |
| EBK.E2 | MEE 15 33 | TM.75.G.3442 |
| EBK.E3 | MEE 15 34 | TM.75.G.3047 |
| [EBK-E4] | MEE 15 35 | TM.75.G.5326 |
| EBK.E5 | MEE 15 36 | TM.75.G.3409 |
| EBK.E6 | MEE 15 37 | TM.75.G.5287 |
| [EBK-E7] | MEE 15 38 | TM.75.G.3130 |
Irregular Monolingual Local Texts
| Abbreviation | Edition | Inv. no. | Other |
|---|---|---|---|
| [EBK-F1] | MEE 15 39 | TM.75.G.3212 | |
| [EBK-F2] | MEE 15 40 | TM.75.G.5276 | |
| [EBK-F3] | MEE 15 41 | TM.75.G.3440 | |
| [EBK-F4] | MEE 15 42 | TM.75.G.5315 | |
| [EBK-F5] | MEE 15 43 | TM.75.G.4512 | |
| EBK.F6 | MEE 15 44 | TM.75.G.10012 | |
| EBK.F7 | MEE 15 45 | TM.75.G.3044 | Animals C source E~1~ |
| EBK.F8 | MEE 15 46 | TM.75.G.3430 | |
| EBK.F9 | MEE 15 47 | TM.75.G.4296 |
Other Monolingual Local texts
| Abbreviation | Edition | Inv. no. | |
|---|---|---|---|
| EBK.G1 | MEE 15 48 | TM.75.G.5311 | |
| EBK.G2 | MEE 15 49 | TM.75.G.5327 | |
| EBK.G3 | MEE 15 50 | TM.75.G.3120 | |
| EBK.G4 | MEE 15 51 | TM.75.G.4314+TM.75.G.4315 | |
| [[EBK-G5]] | MEE 15 52 | TM.75.G.5330 | |
| [EBK-G6] | MEE 15 53 | TM.75.G.5313 | |
| [[EBK-G7]] | MEE 15 54 | TM.75.G.5280 | |
| EBK.G8 | MEE 15 55 | TM.75.G.5323 | |
| EBK.G9 | MEE 15 56 | TM.75.G.5262 | |
| EBK.L4 | MEE 15 78 | TM.75.G.20284 | Fish source E~3a~ |
Excercise
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| EBK.H1 | MEE 15 57 | TM.75.G.5194+TM.75.G.5200 |
Fragments of EBK-A parallel manuscript
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| EBK.I1 | MEE 15 58 | TM.75.G.5794 |
| EBK.I2 | MEE 15 59 | TM.75.G.3176a |
| EBK.I3 | MEE 15 60 | TM.75.G.3438 |
Fragments of Monolingual Local Lists, NI Section
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| [EBK-J1] | MEE 15 61 | TM.75.G.20375 |
| [EBK-J2] | MEE 15 62 | TM.75.G.6037 |
| EBK.J3 | MEE 15 63 | TM.75.G.20576 |
| EBK.J4 | MEE 15 64 | TM.75.G.20226 |
| EBK.J5 | MEE 15 65 | TM.75.G.20133 |
| EBK.J6 | MEE 15 66 | TM.75.G.4521 |
| EBK.J7 | MEE 15 67 | TM.75.G.20230 |
| EBK.J8 | MEE 15 68 | TM.75.G.20276 |
| EBK.J9 | MEE 15 69 | TM.75.G.4559 |
Fragments of Monolingual Local Lists, GIŠ section
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| EBK.K1 | MEE 15 70 | TM.75.G.5222 |
| EBK.K2 | MEE 15 71 | TM.75.G.5197 |
| EBK.K3 | MEE 15 72 | TM.75.G.5198 |
| EBK.K4 | MEE 15 73 | TM.75.G.20307 |
| EBK.K5 | MEE 15 74 | TM.75.G.20124 |
Fragments of Monolingual Local List
Fragment L4 has been recognized as part of the ED Fish list.
| Abbreviation | Edition | Inv. no. |
|---|---|---|
| EBK.L1 | MEE 15 75 | TM.75.G.20566 |
| EBK.L2 | MEE 15 76 | TM.75.G.4545 |
| EBK.L3 | MEE 15 77 | TM.75.G.20123 |
| EBK.L5 | MEE 15 79 | TM.75.G.11256 |